通常のおもりは1号につき3.75グラムで号数に比例して重さが変わります。
1号の基準は昔使っていた匁という単位だそうです。
ガン玉、ワリビシ、カミツブシはメーカーによっても若干の違いがありますので大体のサイズになります。
ルアー等でよく使われるoz(オンス)は1オンス28.35gになります。
おもりの号数 | 重さ(g) | ガン玉 | oz(オンス) | 重さ(g) | |
0.3 | 1.13 | サイズ | 重さ(g) | 1/32 | 0.89 |
0.5 | 1.88 | B | 0.55 | 1/16 | 1.77 |
0.8 | 3.00 | 2B | 0.75 | 1/8 | 3.54 |
1 | 3.75 | 3B | 0.95 | 3/16 | 5.32 |
2 | 7.50 | 4B | 1.20 | 1/4 | 7.09 |
3 | 11.25 | 5B | 1.85 | 3/8 | 10.63 |
4 | 15.00 | 6B | 2.65 | 1/2 | 14.18 |
5 | 18.75 | 割ビシ | 5/8 | 17.72 | |
6 | 22.50 | サイズ | 重さ(g) | 2/3 | 18.90 |
7 | 26.25 | 極小 | 0.20 | 3/4 | 21.26 |
8 | 30.00 | 小小 | 0.25 | 7/8 | 24.81 |
10 | 37.50 | 小 | 0.40 | 1 | 28.35 |
12 | 45.00 | 中 | 0.75 | 2 | 56.70 |
15 | 56.25 | 大 | 0.90 | ||
20 | 75.00 | 大大 | 1.35 | ||
25 | 93.75 | 特大 | 2.10 | ||
30 | 112.50 | 0.8 | 2.40 | ||
35 | 131.25 | 1号 | 3.00 | ||
40 | 150.00 | カミツブシ | |||
50 | 187.50 | サイズ | 重さ(g) | ||
60 | 225.00 | 8 | 0.07 | ||
80 | 30.00 | 7 | 0.09 | ||
100 | 375.00 | 6 | 0.12 | ||
5 | 0.16 | ||||
4 | 0.20 | ||||
3 | 0.25 | ||||
2 | 0.31 | ||||
1 | 0.40 | ||||
コメント